
Fresa de fresado dental imes icore CORiTEC 350i CAD/CAM
Fresa de fresado dental imes icore CORiTEC 350i CAD/CAM
Para Zir PMMA Acrílico PEEK Cera Titanio CoCr Litio Disilicato
Descripción
Fresas dentales Imes Icore 350i.
Herramientas de corte dental Diimes icore para fresar materiales altamente abrasivos como cerámicas de disilicato de litio, PMMA y zirconio.
La triple combinación de la superficie muy dura de la herramienta, el bajo coeficiente de fricción y el micrograno puede prolongar la vida útil de la herramienta hasta en un 900 por ciento en comparación con las herramientas sin recubrimiento.
fresa de leva imes icore
| Fresa imes-icore imes icore | |||||||
| Burs No. | Diámetro de la cabeza (mm) | Diámetro del mango (mm) | Longitud total (mm) | Revestimiento | Materiales fresables | Máquina compatible | Observación |
| IMS301UL | 0.3 | 6.0 | 50 | CC/DLC/NC | Zir PMMA Acrílico PEEK Cera | CORiTEC 350i / 350i Pro / 650i | |
| IMS302UL | 0.6 | 6.0 | 50 | CC/DLC/NC | Zir PMMA Acrílico PEEK Cera | CORiTEC 350i / 350i Pro / 650i | |
| IMS303UL | 1.0 | 6.0 | 50 | CC/DLC/NC | Zir PMMA Acrílico PEEK Cera | CORiTEC 350i / 350i Pro / 650i | |
| IMS304UL | 2.5 | 6.0 | 50 | CC/DLC/NC | Zir PMMA Acrílico PEEK Cera | CORiTEC 350i / 350i Pro / 650i | |
| IMS401GC | 0.6 | 6.0 | 41 | Sic | Cerámica de vidrio | CORiTEC 350i / 350i Pro / 650i | Herramienta de pulido rápido |
| IMS402GC | 1.0 | 6.0 | 41 | Sic | Cerámica de vidrio | CORiTEC 350i / 350i Pro / 650i | Herramienta de pulido rápido |
| IMS403GC | 2.5 | 6.0 | 41 | Sic | Cerámica de vidrio | CORiTEC 350i / 350i Pro / 650i | Herramienta de pulido rápido |
| IMS501TS | 1.0 | 6.0 | 50 | TiSiN | Titanio CoCr | CORiTEC 350i / 350i Pro / 650i | Extremo de bola |
| IMS502TS | 1.5 | 6.0 | 50 | TiSiN | Titanio CoCr | CORiTEC 350i / 350i Pro / 650i | Extremo de bola |
| IMS503TS | 2.0 | 6.0 | 50 | TiSiN | Titanio CoCr | CORiTEC 350i / 350i Pro / 650i | Extremo de bola |
| IMS504TS | 3.0 | 6.0 | 50 | TiSiN | Titanio CoCr | CORiTEC 350i / 350i Pro / 650i | Extremo de bola |
| IMS501TSF | 1.0 | 6.0 | 50 | TiSiN | Titanio CoCr | CORiTEC 350i / 350i Pro / 650i | extremo plano |
| IMS502TSF | 1.5 | 6.0 | 50 | TiSiN | Titanio CoCr | CORiTEC 350i / 350i Pro / 650i | extremo plano |
| IMS503TSF | 2.0 | 6.0 | 50 | TiSiN | Titanio CoCr | CORiTEC 350i / 350i Pro / 650i | Molino de perforación |
| IMS501TSD | 1.5 | 6.0 | 50 | TiSiN | Titanio CoCr | CORiTEC 350i / 350i Pro / 650i | Molino de perforación |
| IMS502TSD | 2.5 | 6.0 | 50 | TiSiN | Titanio CoCr | CORiTEC 350i / 350i Pro / 650i | Molino de perforación |
Fresas de fresado de cera PEEK acrílica de Zirconia PMMA dental compatibles con cargadores imes icore 350i, 350 y 650i, robot 650i, 350i


imes icore dental cadcam fresa paradisilicato de litio compatible con cargadores imes icore 350i, 350 y 650i, robot 650i, 350i


Para el fresado en blanco de titanio y cobre, están disponibles las siguientes herramientas modelo


Etiqueta: Fresa de fresado dental imes icore CORiTEC 350i CAD/CAM, China, proveedores, fabricantes, personalizado, venta al por mayor, compra, precio, muestra barata y gratuita








